Kampung Reno Basuki
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KEPALA KELUARGA | 1548 | 30,03% | 1339 | 25,97% | 209 | 4,05% |
2 | SUAMI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | ISTRI | 1214 | 23,55% | 7 | 0,14% | 1201 | 23,30% |
4 | ANAK | 1869 | 36,26% | 1051 | 20,39% | 798 | 15,48% |
5 | MENANTU | 2 | 0,04% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% |
6 | CUCU | 22 | 0,43% | 10 | 0,19% | 12 | 0,23% |
7 | ORANGTUA | 27 | 0,52% | 8 | 0,16% | 18 | 0,35% |
8 | MERTUA | 11 | 0,21% | 2 | 0,04% | 9 | 0,17% |
9 | FAMILI LAIN | 9 | 0,17% | 3 | 0,06% | 6 | 0,12% |
10 | PEMBANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | LAINNYA | 20 | 0,39% | 13 | 0,25% | 7 | 0,14% |
JUMLAH | 4722 | 91,60% | 2434 | 47,22% | 2261 | 43,86% | |
BELUM MENGISI | 433 | 8,40% | 176 | 3,41% | 220 | 4,27% | |
TOTAL | 5155 | 98,76% | 2610 | 50,63% | 2481 | 48,13% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN