Desa Reno Basuki
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KEPALA KELUARGA | 128 | 3,52% | 117 | 3,22% | 11 | 0,30% |
2 | SUAMI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | ISTRI | 109 | 3,00% | 1 | 0,03% | 108 | 2,97% |
4 | ANAK | 139 | 3,82% | 86 | 2,37% | 53 | 1,46% |
5 | MENANTU | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
6 | CUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | ORANGTUA | 3 | 0,08% | 1 | 0,03% | 2 | 0,06% |
8 | MERTUA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | FAMILI LAIN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | PEMBANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | LAINNYA | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 381 | 10,48% | 207 | 5,69% | 174 | 4,79% | |
BELUM MENGISI | 3255 | 89,52% | 1549 | 42,60% | 1479 | 40,68% | |
TOTAL | 3636 | 93,76% | 1756 | 48,29% | 1653 | 45,46% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN