Kampung Reno Basuki
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KEPALA KELUARGA | 1588 | 30,80% | 1370 | 26,57% | 218 | 4,23% |
2 | SUAMI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | ISTRI | 1237 | 23,99% | 7 | 0,14% | 1224 | 23,74% |
4 | ANAK | 1894 | 36,73% | 1063 | 20,62% | 811 | 15,73% |
5 | MENANTU | 2 | 0,04% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% |
6 | CUCU | 22 | 0,43% | 10 | 0,19% | 12 | 0,23% |
7 | ORANGTUA | 27 | 0,52% | 8 | 0,16% | 18 | 0,35% |
8 | MERTUA | 10 | 0,19% | 2 | 0,04% | 8 | 0,16% |
9 | FAMILI LAIN | 9 | 0,17% | 3 | 0,06% | 6 | 0,12% |
10 | PEMBANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | LAINNYA | 20 | 0,39% | 13 | 0,25% | 7 | 0,14% |
JUMLAH | 4809 | 93,27% | 2477 | 48,04% | 2305 | 44,71% | |
BELUM MENGISI | 347 | 6,73% | 134 | 2,60% | 176 | 3,41% | |
TOTAL | 5156 | 98,76% | 2611 | 50,64% | 2481 | 48,12% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN