Desa Reno Basuki
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 3256 | 89,57% | 1681 | 46,24% | 1575 | 43,33% |
2 | KRISTEN | 32 | 0,88% | 18 | 0,50% | 14 | 0,39% |
3 | KATHOLIK | 90 | 2,48% | 41 | 1,13% | 49 | 1,35% |
4 | HINDU | 30 | 0,83% | 15 | 0,41% | 15 | 0,41% |
5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 3408 | 93,76% | 1755 | 48,28% | 1653 | 45,47% | |
BELUM MENGISI | 227 | 6,24% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3635 | 93,76% | 1755 | 48,28% | 1653 | 45,47% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN