Kampung Reno Basuki
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 4846 | 94,01% | 2484 | 48,19% | 2362 | 45,82% |
2 | KRISTEN | 67 | 1,30% | 38 | 0,74% | 29 | 0,56% |
3 | KATHOLIK | 129 | 2,50% | 63 | 1,22% | 66 | 1,28% |
4 | HINDU | 49 | 0,95% | 25 | 0,48% | 24 | 0,47% |
5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 5091 | 98,76% | 2610 | 50,63% | 2481 | 48,13% | |
BELUM MENGISI | 64 | 1,24% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5155 | 98,76% | 2610 | 50,63% | 2481 | 48,13% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN