Kampung Reno Basuki
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM KAWIN | 1563 | 30,31% | 899 | 17,44% | 664 | 12,88% |
2 | KAWIN | 2362 | 45,81% | 1339 | 25,97% | 1023 | 19,84% |
3 | CERAI HIDUP | 63 | 1,22% | 17 | 0,33% | 46 | 0,89% |
4 | CERAI MATI | 230 | 4,46% | 55 | 1,07% | 175 | 3,39% |
JUMLAH | 4218 | 81,81% | 2310 | 44,80% | 1908 | 37,01% | |
BELUM MENGISI | 938 | 18,19% | 301 | 5,84% | 573 | 11,11% | |
TOTAL | 5156 | 98,76% | 2611 | 50,64% | 2481 | 48,12% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN