Kampung Reno Basuki
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 34 | 0,66% | 17 | 0,33% | 17 | 0,33% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 33 | 0,64% | 17 | 0,33% | 16 | 0,31% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 194 | 3,76% | 112 | 2,17% | 82 | 1,59% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 114 | 2,21% | 66 | 1,28% | 48 | 0,93% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 91 | 1,76% | 50 | 0,97% | 41 | 0,80% |
8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 43 | 0,83% | 27 | 0,52% | 16 | 0,31% |
12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 4 | 0,08% | 2 | 0,04% | 2 | 0,04% |
13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 1194 | 23,16% | 606 | 11,75% | 588 | 11,40% |
JUMLAH | 1709 | 33,15% | 897 | 17,40% | 812 | 15,75% | |
BELUM MENGISI | 3447 | 66,85% | 1714 | 33,24% | 1669 | 32,37% | |
TOTAL | 5156 | 98,76% | 2611 | 50,64% | 2481 | 48,12% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN