Desa Reno Basuki
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 3 | 0,08% | 2 | 0,06% | 1 | 0,03% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 6 | 0,17% | 5 | 0,14% | 1 | 0,03% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 18 | 0,50% | 9 | 0,25% | 9 | 0,25% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 21 | 0,58% | 9 | 0,25% | 12 | 0,33% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 7 | 0,19% | 5 | 0,14% | 2 | 0,06% |
8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 13 | 0,36% | 9 | 0,25% | 4 | 0,11% |
12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 364 | 10,05% | 197 | 5,44% | 167 | 4,61% |
JUMLAH | 434 | 11,98% | 236 | 6,52% | 198 | 5,47% | |
BELUM MENGISI | 3188 | 88,02% | 1512 | 41,74% | 1449 | 40,01% | |
TOTAL | 3622 | 93,73% | 1748 | 48,26% | 1647 | 45,47% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN