Kampung Reno Basuki
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 2611 | 50,64% | 2611 | 50,64% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 2481 | 48,12% | 0 | 0,00% | 2481 | 48,12% |
JUMLAH | 5092 | 98,76% | 2611 | 50,64% | 2481 | 48,12% | |
BELUM MENGISI | 64 | 1,24% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5156 | 98,76% | 2611 | 50,64% | 2481 | 48,12% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN