Desa Reno Basuki
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 1751 | 48,25% | 1751 | 48,25% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 1651 | 45,49% | 0 | 0,00% | 1651 | 45,49% |
JUMLAH | 3402 | 93,74% | 1751 | 48,25% | 1651 | 45,49% | |
BELUM MENGISI | 227 | 6,26% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3629 | 93,74% | 1751 | 48,25% | 1651 | 45,49% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN