Kampung Reno Basuki
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Nama Dusun | RW | Jiwa | L | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | 003 | - | 2 | 1 | 1 |
2 | 004 | - | 31 | 22 | 9 |
3 | 006 | - | 6 | 4 | 2 |
4 | 007 | - | 39 | 17 | 22 |
5 | 008 | - | 5 | 2 | 3 |
6 | 1 | - | 448 | 243 | 205 |
7 | 2 | - | 606 | 327 | 279 |
8 | 3 | - | 435 | 257 | 178 |
9 | 4 | - | 284 | 181 | 103 |
10 | 5 | - | 281 | 173 | 108 |
11 | 6 | - | 480 | 251 | 229 |
12 | 7 | - | 332 | 171 | 161 |
13 | 8 | - | 461 | 244 | 217 |
TOTAL | 3410 | 1893 | 1517 |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN