Desa Reno Basuki
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM REKAM | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | SUDAH REKAM | 21 | 0,74% | 12 | 0,42% | 9 | 0,32% |
3 | CARD PRINTED | 2 | 0,07% | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% |
4 | PRINT READY RECORD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | CARD SHIPPED | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | SENT FOR CARD PRINTING | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | CARD ISSUED | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | BELUM WAJIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 23 | 0,81% | 13 | 0,46% | 10 | 0,35% | |
BELUM MENGISI | 2822 | 99,19% | 1392 | 48,93% | 1320 | 46,40% | |
TOTAL | 2845 | 96,13% | 1405 | 49,38% | 1330 | 46,75% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN