Kampung Reno Basuki
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM REKAM | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | SUDAH REKAM | 62 | 1,54% | 38 | 0,94% | 24 | 0,60% |
3 | CARD PRINTED | 2 | 0,05% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% |
4 | PRINT READY RECORD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | CARD SHIPPED | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | SENT FOR CARD PRINTING | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | CARD ISSUED | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | BELUM WAJIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 64 | 1,59% | 39 | 0,97% | 25 | 0,62% | |
BELUM MENGISI | 3961 | 98,41% | 2021 | 50,21% | 1905 | 47,33% | |
TOTAL | 4025 | 99,13% | 2060 | 51,18% | 1930 | 47,95% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN