Kampung Reno Basuki
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 312 | 6,06% | 144 | 2,80% | 168 | 3,26% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 374 | 7,27% | 206 | 4,00% | 168 | 3,26% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1151 | 22,36% | 628 | 12,20% | 523 | 10,16% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 953 | 18,52% | 519 | 10,08% | 434 | 8,43% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 1085 | 21,08% | 643 | 12,49% | 442 | 8,59% |
6 | DIPLOMA I / II | 36 | 0,70% | 19 | 0,37% | 17 | 0,33% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 28 | 0,54% | 7 | 0,14% | 21 | 0,41% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 174 | 3,38% | 87 | 1,69% | 87 | 1,69% |
9 | STRATA II | 7 | 0,14% | 6 | 0,12% | 1 | 0,02% |
10 | STRATA III | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 4121 | 80,07% | 2260 | 43,91% | 1861 | 36,16% | |
BELUM MENGISI | 1026 | 19,93% | 344 | 6,68% | 618 | 12,01% | |
TOTAL | 5147 | 98,76% | 2604 | 50,59% | 2479 | 48,16% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN