Desa Reno Basuki
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun 1 , Ketua SUYANTO | 114 | 520 | 275 | 245 | |||||||
1 | RT 001 | 33 | 122 | 64 | 58 | |||||||
2 | RT 002 , Ketua SUMARMAN | 36 | 108 | 59 | 49 | |||||||
3 | RT 003 | 19 | 70 | 35 | 35 | |||||||
4 | RT 004 | 3 | 10 | 5 | 5 | |||||||
5 | RT 005 | 21 | 74 | 42 | 32 | |||||||
2 | Dusun 2 | 3 | 336 | 170 | 166 | |||||||
1 | RT 006 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT 007 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | RT 008 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | RT 009 | 3 | 30 | 15 | 15 | |||||||
5 | RT 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | Dusun 3 | 1 | 558 | 289 | 269 | |||||||
1 | RT 011 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT 012 | 0 | 4 | 2 | 2 | |||||||
3 | RT 013 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | RT 014 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
5 | RT 015 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | RT 016 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | Dusun 4 | 0 | 407 | 211 | 196 | |||||||
1 | RT 017 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT 018 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | RT 019 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | RT 020 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 | RT 021 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 | Dusun 5 | 0 | 420 | 223 | 197 | |||||||
1 | RT 022 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
2 | RT 023 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | RT 024 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | Dusun 6 , Ketua Yanuar ajisaputra | 1 | 384 | 202 | 181 | |||||||
1 | RT 025 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT 026 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | RT 027 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||||||
4 | RT 028 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 | Dusun 7 , Ketua Agus Subekti | 0 | 415 | 202 | 213 | |||||||
1 | RT 029 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT 030 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | RT 031 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | RT 032 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 | Dusun 8 , Ketua Ahmad Yasin nata | 0 | 356 | 176 | 180 | |||||||
1 | RT 033 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT 034 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | RT 035 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | RT 036 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 | Dusun 001 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 001 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | RT 002 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
10 | Dusun 002 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 009 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT 006 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
3 | RT 007 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | RT 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
11 | Dusun 004 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 020 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT 018 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | RT 017 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | RT 019 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
12 | Dusun 003 , Ketua SUPARNO | 0 | 5 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 016 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT 012 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | RT 011 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | RT 013 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||||||
5 | RT 014 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | RT 015 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
13 | Dusun 005 , Ketua Supadi | 0 | 17 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 022 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT 023 | 0 | 15 | 0 | 0 | |||||||
3 | RT 024 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
14 | Dusun 006 , Ketua ARI SUMANTO | 0 | 16 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 028 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT 027 | 0 | 7 | 0 | 0 | |||||||
3 | RT 025 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||||||
4 | RT 026 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
15 | Dusun 007 | 0 | 12 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 032 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT 029 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | RT 030 | 0 | 11 | 0 | 0 | |||||||
16 | Dusun 008 , Ketua Riono | 0 | 168 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 034 | 0 | 53 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT 035 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||||
3 | RT 033 | 0 | 29 | 0 | 0 | |||||||
4 | RT 036 | 0 | 83 | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 119 | 3622 | 1748 | 1647 |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN