Kampung Reno Basuki
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun 2 , Ketua GITO PRAMONO | 258 | 814 | 420 | 394 | |||||||
1 | RT 006 | 47 | 159 | 81 | 78 | |||||||
2 | RT 007 | 63 | 197 | 97 | 100 | |||||||
3 | RT 008 | 43 | 130 | 75 | 55 | |||||||
4 | RT 009 | 47 | 142 | 68 | 74 | |||||||
5 | RT 010 | 57 | 180 | 95 | 85 | |||||||
2 | Dusun 1 , Ketua SUYANTO | 181 | 562 | 300 | 262 | |||||||
1 | RT 001 | 34 | 90 | 51 | 39 | |||||||
2 | RT 002 , Ketua SUMARMAN | 45 | 137 | 76 | 61 | |||||||
3 | RT 003 | 28 | 103 | 54 | 49 | |||||||
4 | RT 004 | 41 | 116 | 61 | 55 | |||||||
5 | RT 005 | 31 | 107 | 55 | 52 | |||||||
3 | Dusun 4 , Ketua HENDI NURWANTO | 168 | 547 | 281 | 266 | |||||||
1 | RT 017 | 27 | 87 | 45 | 42 | |||||||
2 | RT 018 | 42 | 127 | 60 | 67 | |||||||
3 | RT 019 | 34 | 98 | 55 | 43 | |||||||
4 | RT 020 | 31 | 97 | 54 | 43 | |||||||
5 | RT 021 | 34 | 105 | 53 | 52 | |||||||
4 | Dusun 003 , Ketua SUPARNO | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||
1 | RT 016 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||
5 | Dusun 3 | 234 | 780 | 396 | 380 | |||||||
1 | RT 011 | 29 | 99 | 55 | 44 | |||||||
2 | RT 012 | 51 | 167 | 87 | 80 | |||||||
3 | RT 013 | 44 | 140 | 67 | 70 | |||||||
4 | RT 014 | 28 | 99 | 56 | 42 | |||||||
5 | RT 015 | 45 | 138 | 64 | 74 | |||||||
6 | RT 016 | 37 | 119 | 59 | 60 | |||||||
6 | Dusun 5 , Ketua SUPADI | 153 | 508 | 265 | 234 | |||||||
1 | RT 022 | 54 | 177 | 90 | 87 | |||||||
2 | RT 023 | 48 | 159 | 88 | 71 | |||||||
3 | RT 024 | 50 | 168 | 86 | 73 | |||||||
7 | Dusun 6 , Ketua YANUAR AJI SAPUTRA | 198 | 646 | 343 | 302 | |||||||
1 | RT 025 | 24 | 84 | 45 | 39 | |||||||
2 | RT 026 | 56 | 163 | 85 | 78 | |||||||
3 | RT 027 | 59 | 200 | 109 | 90 | |||||||
4 | RT 028 | 59 | 180 | 94 | 86 | |||||||
8 | Dusun 7 , Ketua AGUS SUBEKTI | 146 | 511 | 248 | 258 | |||||||
1 | RT 029 | 39 | 138 | 67 | 69 | |||||||
2 | RT 030 | 33 | 107 | 50 | 55 | |||||||
3 | RT 031 | 47 | 149 | 76 | 72 | |||||||
4 | RT 032 | 27 | 81 | 41 | 40 | |||||||
9 | Dusun 8 , Ketua AHMAD YASIN NATA | 205 | 664 | 302 | 317 | |||||||
1 | RT 033 | 47 | 180 | 67 | 68 | |||||||
2 | RT 034 | 43 | 127 | 64 | 63 | |||||||
3 | RT 035 | 31 | 105 | 50 | 55 | |||||||
4 | RT 036 | 84 | 246 | 119 | 127 | |||||||
10 | Dusun 004 | 17 | 56 | 27 | 29 | |||||||
1 | RT 020 | 3 | 10 | 7 | 3 | |||||||
2 | RT 018 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||||
3 | RT 017 | 13 | 42 | 19 | 23 | |||||||
4 | RT 019 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
11 | Dusun 006 , Ketua ARI SUMANTO | 3 | 8 | 4 | 4 | |||||||
1 | RT 028 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
2 | RT 025 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
3 | RT 026 | 2 | 6 | 3 | 3 | |||||||
12 | Dusun 007 | 20 | 51 | 21 | 30 | |||||||
1 | RT 032 | 7 | 16 | 7 | 9 | |||||||
2 | RT 029 | 13 | 35 | 14 | 21 | |||||||
3 | RT 030 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
13 | Dusun 008 | 3 | 5 | 2 | 3 | |||||||
1 | RT 034 | 3 | 5 | 2 | 3 | |||||||
TOTAL | 1588 | 5156 | 2611 | 2481 |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN