Desa Reno Basuki
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 15 | 0,41% | 9 | 0,25% | 6 | 0,17% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 29 | 0,80% | 13 | 0,36% | 16 | 0,44% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 100 | 2,76% | 52 | 1,43% | 48 | 1,32% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 67 | 1,85% | 38 | 1,05% | 29 | 0,80% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 94 | 2,59% | 59 | 1,63% | 35 | 0,97% |
6 | DIPLOMA I / II | 5 | 0,14% | 2 | 0,06% | 3 | 0,08% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 15 | 0,41% | 9 | 0,25% | 6 | 0,17% |
9 | STRATA II | 2 | 0,06% | 2 | 0,06% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 328 | 9,05% | 184 | 5,07% | 144 | 3,97% | |
BELUM MENGISI | 3298 | 90,95% | 1565 | 43,16% | 1506 | 41,53% | |
TOTAL | 3626 | 93,74% | 1749 | 48,23% | 1650 | 45,50% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN