Kampung Reno Basuki
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 6 | 0,12% | 2 | 0,04% | 4 | 0,08% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 100 | 1,94% | 45 | 0,87% | 55 | 1,07% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 310 | 6,01% | 147 | 2,85% | 149 | 2,89% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 443 | 8,59% | 225 | 4,36% | 207 | 4,01% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 436 | 8,46% | 223 | 4,33% | 205 | 3,98% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 458 | 8,88% | 238 | 4,62% | 211 | 4,09% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 410 | 7,95% | 230 | 4,46% | 172 | 3,34% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 366 | 7,10% | 187 | 3,63% | 177 | 3,43% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 340 | 6,59% | 159 | 3,08% | 180 | 3,49% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 448 | 8,69% | 229 | 4,44% | 216 | 4,19% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 448 | 8,69% | 212 | 4,11% | 232 | 4,50% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 346 | 6,71% | 167 | 3,24% | 179 | 3,47% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 319 | 6,19% | 159 | 3,08% | 160 | 3,10% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 268 | 5,20% | 140 | 2,72% | 127 | 2,46% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 184 | 3,57% | 95 | 1,84% | 88 | 1,71% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 114 | 2,21% | 70 | 1,36% | 44 | 0,85% |
17 | Di atas 75 Tahun | 160 | 3,10% | 83 | 1,61% | 75 | 1,45% |
JUMLAH | 5156 | 100,00% | 2611 | 50,64% | 2481 | 48,12% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5156 | 98,76% | 2611 | 50,64% | 2481 | 48,12% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN