Desa Reno Basuki
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 9 | 0,25% | 5 | 0,14% | 4 | 0,11% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 84 | 2,31% | 32 | 0,88% | 36 | 0,99% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 247 | 6,80% | 106 | 2,92% | 96 | 2,64% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 322 | 8,86% | 148 | 4,07% | 132 | 3,63% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 284 | 7,81% | 139 | 3,82% | 106 | 2,92% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 317 | 8,72% | 156 | 4,29% | 131 | 3,60% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 268 | 7,37% | 135 | 3,71% | 115 | 3,16% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 266 | 7,32% | 120 | 3,30% | 142 | 3,91% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 265 | 7,29% | 129 | 3,55% | 128 | 3,52% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 331 | 9,11% | 163 | 4,48% | 159 | 4,37% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 288 | 7,92% | 125 | 3,44% | 160 | 4,40% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 263 | 7,24% | 139 | 3,82% | 123 | 3,38% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 219 | 6,02% | 101 | 2,78% | 117 | 3,22% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 201 | 5,53% | 109 | 3,00% | 88 | 2,42% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 97 | 2,67% | 56 | 1,54% | 40 | 1,10% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 75 | 2,06% | 42 | 1,16% | 31 | 0,85% |
17 | Di atas 75 Tahun | 99 | 2,72% | 50 | 1,38% | 45 | 1,24% |
JUMLAH | 3635 | 100,00% | 1755 | 48,28% | 1653 | 45,47% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3635 | 93,76% | 1755 | 48,28% | 1653 | 45,47% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN