Desa Reno Basuki
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | JAMKESMAS | 2 | 0,05% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
PENERIMA | 2 | 0,05% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
BUKAN PENERIMA | 3635 | 99,95% | 1757 | 48,31% | 1653 | 45,45% | |
TOTAL | 3637 | 93,76% | 1757 | 48,31% | 1653 | 45,45% |
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN