Desa Reno Basuki
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | CACAT FISIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | CACAT NETRA/BUTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | CACAT RUNGU/WICARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | CACAT MENTAL/JIWA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | CACAT FISIK DAN MENTAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | CACAT LAINNYA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | TIDAK CACAT | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
JUMLAH | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% | |
BELUM MENGISI | 3625 | 99,97% | 1749 | 48,23% | 1649 | 45,48% | |
TOTAL | 3626 | 93,74% | 1749 | 48,23% | 1650 | 45,50% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN