Desa Reno Basuki
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 14 | 0,39% | 8 | 0,22% | 6 | 0,17% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 27 | 0,75% | 12 | 0,33% | 15 | 0,41% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 97 | 2,68% | 50 | 1,38% | 47 | 1,30% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 64 | 1,77% | 36 | 0,99% | 28 | 0,77% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 89 | 2,46% | 56 | 1,55% | 33 | 0,91% |
6 | DIPLOMA I / II | 5 | 0,14% | 2 | 0,06% | 3 | 0,08% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 13 | 0,36% | 9 | 0,25% | 4 | 0,11% |
9 | STRATA II | 2 | 0,06% | 2 | 0,06% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 312 | 8,61% | 175 | 4,83% | 137 | 3,78% | |
BELUM MENGISI | 3310 | 91,39% | 1573 | 43,43% | 1510 | 41,69% | |
TOTAL | 3622 | 93,73% | 1748 | 48,26% | 1647 | 45,47% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN