Desa Reno Basuki
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | WNI | 3625 | 100,00% | 1748 | 48,22% | 1650 | 45,52% |
2 | WNA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | DUA KEWARGANEGARAAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 3625 | 100,00% | 1748 | 48,22% | 1650 | 45,52% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3625 | 93,74% | 1748 | 48,22% | 1650 | 45,52% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN