Kampung Reno Basuki
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TETAP | 5154 | 99,96% | 2611 | 50,64% | 2479 | 48,08% |
2 | TIDAK TETAP | 2 | 0,04% | 0 | 0,00% | 2 | 0,04% |
JUMLAH | 5156 | 100,00% | 2611 | 50,64% | 2481 | 48,12% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5156 | 98,76% | 2611 | 50,64% | 2481 | 48,12% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN