Desa Reno Basuki
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TETAP | 3622 | 100,00% | 1748 | 48,26% | 1647 | 45,47% |
2 | TIDAK TETAP | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 3622 | 100,00% | 1748 | 48,26% | 1647 | 45,47% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3622 | 93,73% | 1748 | 48,26% | 1647 | 45,47% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN