Kampung Reno Basuki
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | A | 2 | 0,04% | 2 | 0,04% | 0 | 0,00% |
2 | B | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | AB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | O | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | A+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | B+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | AB+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | O+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
12 | O- | 3 | 0,06% | 2 | 0,04% | 1 | 0,02% |
13 | TIDAK TAHU | 4238 | 82,20% | 2314 | 44,88% | 1924 | 37,32% |
JUMLAH | 4243 | 82,29% | 2318 | 44,96% | 1925 | 37,34% | |
BELUM MENGISI | 913 | 17,71% | 293 | 5,68% | 556 | 10,78% | |
TOTAL | 5156 | 98,76% | 2611 | 50,64% | 2481 | 48,12% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN