Kampung Reno Basuki
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BPNT | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | BLSM | 2 | 0,13% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | PKH | 2 | 0,13% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | Bedah Rumah | 2 | 0,13% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
PENERIMA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
BUKAN PENERIMA | 1588 | 100,00% | 1370 | 86,27% | 218 | 13,73% | |
TOTAL | 1588 | 100,00% | 1370 | 86,27% | 218 | 13,73% |
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN