Desa Reno Basuki
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BPNT | 1 | 0,83% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | BLSM | 2 | 1,67% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | PKH | 2 | 1,67% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | Bedah Rumah | 2 | 1,67% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
PENERIMA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
BUKAN PENERIMA | 120 | 100,00% | 109 | 90,83% | 11 | 9,17% | |
TOTAL | 120 | 100,00% | 109 | 90,83% | 11 | 9,17% |
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN