Kampung Reno Basuki

Kec. Rumbia, Kab. Lampung Tengah
Prov. Lampung

Loading

Kampung Reno Basuki

Tahun Baru

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Kampung Reno Basuki merupakan wilayah di Kabupaten Lampung Tengah Kecamatan Rumbia dengan luas sekitar 950 Ha, Letak Kantor/ Balai Kampung Reno Basuki beralamat di Jl. Raya Reno Basuki Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung

STATISTIK

Statistik Data Pekerjaan

Tabel

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 538 10,43% 275 5,33% 263 5,10%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 259 5,02% 4 0,08% 255 4,95%
3 PELAJAR/MAHASISWA 698 13,54% 376 7,29% 322 6,25%
4 PENSIUNAN 16 0,31% 13 0,25% 3 0,06%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 104 2,02% 57 1,11% 47 0,91%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 4 0,08% 4 0,08% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 3 0,06% 3 0,06% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 18 0,35% 6 0,12% 12 0,23%
9 PETANI/PEKEBUN 1252 24,28% 744 14,43% 508 9,85%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 2 0,04% 2 0,04% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 35 0,68% 27 0,52% 8 0,16%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 12 0,23% 5 0,10% 7 0,14%
19 BURUH HARIAN LEPAS 6 0,12% 3 0,06% 3 0,06%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 3 0,06% 2 0,04% 1 0,02%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 2 0,04% 2 0,04% 0 0,00%
36 SENIMAN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 6 0,12% 2 0,04% 4 0,08%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 3 0,06% 2 0,04% 1 0,02%
65 GURU 20 0,39% 8 0,16% 12 0,23%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 4 0,08% 2 0,04% 2 0,04%
73 BIDAN 9 0,17% 0 0,00% 9 0,17%
74 PERAWAT 2 0,04% 2 0,04% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 2 0,04% 2 0,04% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 24 0,47% 7 0,14% 17 0,33%
85 PERANGKAT DESA 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 1188 23,04% 758 14,70% 430 8,34%
89 LAINNYA 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
JUMLAH 4218 81,81% 2310 44,80% 1908 37,01%
BELUM MENGISI 938 18,19% 301 5,84% 573 11,11%
TOTAL 5156 98,76% 2611 50,64% 2481 48,12%

Kampung

2.611

LAKI-LAKI

2.611LAKI-LAKI penduduk

2.481

PEREMPUAN

2.481PEREMPUAN penduduk

64

BELUM MENGISI

64BELUM MENGISI penduduk

5.156

TOTAL

5.156TOTAL penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

TITIK SUNARNI A.Md,Kep

Tidak di Kantor

Sekretaris Desa

EKO PRIYADI

Tidak di Kantor

Kasi Kesejahteraan

JAROT TIONO

Tidak di Kantor

Kaur Keuangan

RAHMAD UNTUNG

Tidak di Kantor

Kaur Pemerintahan

RIZKY HERMAWAN

Tidak di Kantor

Kaur Keamanan dan Ketertiban

YUNIARSIH

Tidak di Kantor

Operator Kampung

FEBI SANTOSO

Tidak di Kantor

Operator Siks-NG

AZIZAH BAITTY NINGRUM

Tidak di Kantor

Kaur Umum dan Perencanaan

MUHAMAD SUPRAYOGI

Tidak di Kantor

Kepala Dusun 1

SUYANTO

Tidak di Kantor

Kepala Dusun 2

GITO PRAMONO

Tidak di Kantor

kepala Dusun 4

HENDI NURWANTO

Tidak di Kantor

kepala Dusun 5

SUPADI

Tidak di Kantor

kepala Dusun 3

SUPARNO

Tidak di Kantor

kepala Dusun 7

AGUS SUBEKTI

Tidak di Kantor

kepala Dusun 8

AHMAD YASIN NATA

Tidak di Kantor

kepala Dusun 6

YANUAR AJI SAPUTRA

Tidak di Kantor

Operator Smart Village

GANANG SUSENO

Tidak di Kantor
Statistik
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Terdahulu

Rapat Lagi

Tgl : 02 Juni 2023 00:00:47
Tempat : Aula Desa
Koordinator :

Terdahulu

Rapat bulanan

Tgl : 02 Juni 2023 00:00:47
Tempat : Ruang rapat
Koordinator :
Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini:31
Kemarin:208
Total Pengunjung:178.411
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:18.97.14.86
Browser:Tidak ditemukan
Pemerintah Desa

TITIK SUNARNI A.Md,Kep

Kepala Desa


Tidak di Kantor

EKO PRIYADI

Sekretaris Desa
Tidak di Kantor

JAROT TIONO

Kasi Kesejahteraan
Tidak di Kantor

RAHMAD UNTUNG

Kaur Keuangan
Tidak di Kantor

RIZKY HERMAWAN

Kaur Pemerintahan
Tidak di Kantor

YUNIARSIH

Kaur Keamanan dan Ketertiban
Tidak di Kantor

FEBI SANTOSO

Operator Kampung
Tidak di Kantor

AZIZAH BAITTY NINGRUM

Operator Siks-NG
Tidak di Kantor

MUHAMAD SUPRAYOGI

Kaur Umum dan Perencanaan
Tidak di Kantor

SUYANTO

Kepala Dusun 1
Tidak di Kantor

GITO PRAMONO

Kepala Dusun 2
Tidak di Kantor

HENDI NURWANTO

kepala Dusun 4
Tidak di Kantor

SUPADI

kepala Dusun 5
Tidak di Kantor

SUPARNO

kepala Dusun 3
Tidak di Kantor

AGUS SUBEKTI

kepala Dusun 7
Tidak di Kantor

AHMAD YASIN NATA

kepala Dusun 8
Tidak di Kantor

YANUAR AJI SAPUTRA

kepala Dusun 6
Tidak di Kantor

GANANG SUSENO

Operator Smart Village
Tidak di Kantor