Desa Reno Basuki
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Kasus Suspek | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | Kasus Probable | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | Kasus Konfirmasi | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | Kontak Erat | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | Pelaku Perjalanan | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | Discarded | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Selesai Isolasi | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
BELUM MENGISI | 3622 | 100,00% | 1748 | 48,26% | 1647 | 45,47% | |
TOTAL | 3622 | 93,73% | 1748 | 48,26% | 1647 | 45,47% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN